UAE Tour 2021, doppietta di Sam Bennett su Elia Viviani
Sam Bennett conquista la sua seconda tappa all’UAE Tour 2021. Il velocista della Deceuninck – QuickStep finalizza perfettamente il lavoro dei compagni dominando lo sprint a Palm Jumeirah, dove il gruppo arriva compatto dopo alcuni tentativi di ventagli nelle fasi centrali della corsa. Alle spalle dell’irlandese si piazza Elia Viviani (Cofidis), bravo a prenderne la ruota, senza tuttavia poterne uscire per superarlo, resistendo al ritorno di Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), mentre David Dekker (Jumbo-Visma) stavolta si deve accontentare della quarta posizione. Chiude invece sesto Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos), con gli uomini di classifica che chiudono tranquilli nella pancia del gruppo.
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserva dunque chiaramente la maglia di leader, presentandosi all’ultima pianeggiante tappa con un vantaggio di 45 secondi su Adam Yates (Ineos Grenadiers) e 1’12” su Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep).
La tappa parte subito veloce grazie all’attacco sin dai primi chilometri di alcuni soliti noti. In avanscoperta si lanciano infatti Alexey Lutsenko (Astana-PremierTech), ripreso ieri in prossimità del traguardo, e Tony Gallopin (Ag2r Citroën), che martedì era stato all’attacco verso Jebel Hafeet. Con loro anche Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech), Inigo Elosegui (Movistar Team), Matthieu Ladagnous e Attila Valter (Groupama-FDJ), componendo un sestetto che può partire piuttosto indisturbato, almeno nelle fasi iniziali di corsa. La situazione cambia infatti in maniera drastica quando al traguardo mancano ancora cento chilometri con il vento che comincia a farsi sentire.
Il nervosismo aumenta, provocando la caduta e il ritiro di Florian Stork (Team DSM) e Matteo Moschetti (Trek-Segafredo). A seguire arrivano le accelerazioni di Bora – hansgrohe, Deceuninck – QuickStep, EF Education – Nippo e Israel Start-Up Nation. Il gruppo si spezza, ma non si crea un solco sufficiente per fare il vuoto, spengendo gli ardori degli attaccanti in relativamente poco tempo. Le accelerazioni tuttavia provocano il crollo del vantaggio degli attaccanti, che si ritrovano così con soli 50 secondi di margine entrando negli ultimi 50 chilometri di corsa, fino a rialzarsi a distanza dimezzata, compreso che ormai l’azione non ha più alcun vigore (di speranze probabilmente non ne ha mai avute, come spesso in questi casi).
A provare a sovvertire il canovaccio più scontato è Dmitry Gruzdev (Astana Premier – Tech) che prova una azione che non dura tuttavia più di una dozzina di chilometri, con un effimero vantaggio massimo di venti secondi. Gli ultimi dieci chilometri sono così lo scenario perfetto per gli squadroni degli sprinter, che organizzano al meglio una volata che non manca di rischio e suspense in alcuni momenti, quando si lotta per la posizione. È tuttavia una bagarre che si rivela inutile quando la Deceuninck – QuickStep prende le cose in mano in favore di Sam Bennett. Perfettamente lanciato da Michael Morkov, l’irlandese, che ovviamente era la ruota più ambita, si invola indisturbato verso il traguardo, respingendo con facilità il tentativo di Elia Viviani (Cofidis) di approfittare della sua scia.
Risultato Sesta Tappa UAE Tour 2021
1 | BENNETT | Sam | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:32:23 |
2 | VIVIANI | Elia | COFIDIS | 3:32:23 |
3 | ACKERMANN | Pascal | BORA – HANSGROHE | 3:32:23 |
4 | DEKKER | David | JUMBO-VISMA | 3:32:23 |
5 | GAVIRIA RENDON | Fernando | UAE TEAM EMIRATES | 3:32:23 |
6 | NIZZOLO | Giacomo | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:32:23 |
7 | GROVES | Kaden | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:32:23 |
8 | GREIPEL | André | ISRAEL START-UP NATION | 3:32:23 |
9 | BOL | Cees | TEAM DSM | 3:32:23 |
10 | MØRKØV | Michael | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:32:23 |
11 | MINALI | Riccardo | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:32:23 |
12 | EWAN | Caleb | LOTTO SOUDAL | 3:32:23 |
13 | LIEPINS | Emils | TREK – SEGAFREDO | 3:32:23 |
14 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA – PREMIER TECH | 3:32:23 |
15 | VENDRAME | Andrea | AG2R CITROEN TEAM | 3:32:23 |
16 | BAUHAUS | Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:32:23 |
17 | BISSEGGER | Stefan | EF EDUCATION – NIPPO | 3:32:23 |
18 | ALMEIDA | João | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:32:23 |
19 | SCHULTZ | Nicholas | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:32:23 |
20 | ZABEL | Rick | ISRAEL START-UP NATION | 3:32:23 |
21 | GUERREIRO | Ruben | EF EDUCATION – NIPPO | 3:32:23 |
22 | BJERG | Mikkel | UAE TEAM EMIRATES | 3:32:23 |
23 | YATES | Adam | INEOS GRENADIERS | 3:32:23 |
24 | POGAČAR | Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 3:32:23 |
25 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | UAE TEAM EMIRATES | 3:32:23 |
26 | DE BUYST | Jasper | LOTTO SOUDAL | 3:32:23 |
27 | POWLESS | Neilson | EF EDUCATION – NIPPO | 3:32:23 |
28 | POLANC | Jan | UAE TEAM EMIRATES | 3:32:23 |
29 | HARPER | Chris | JUMBO-VISMA | 3:32:23 |
30 | CATTANEO | Mattia | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:32:23 |
31 | JENSEN | Mattias | TREK – SEGAFREDO | 3:32:23 |
32 | MÄDER | Gino | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:32:23 |
33 | VANBILSEN | Kenneth | COFIDIS | 3:32:23 |
34 | FORMOLO | Davide | UAE TEAM EMIRATES | 3:32:23 |
35 | MEINTJES | Louis | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:32:23 |
36 | BOUWMAN | Koen | JUMBO-VISMA | 3:32:23 |
37 | WARBASSE | Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | 3:32:23 |
38 | FERNANDEZ | Ruben | COFIDIS | 3:32:23 |
39 | NIBALI | Vincenzo | TREK – SEGAFREDO | 3:32:23 |
40 | CARUSO | Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:32:23 |
41 | VILLELLA | Davide | MOVISTAR TEAM | 3:32:23 |
42 | KUSS | Sepp | JUMBO-VISMA | 3:32:23 |
43 | LAAS | Martin | BORA – HANSGROHE | 3:32:23 |
44 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | EF EDUCATION – NIPPO | 3:32:23 |
45 | VAN DER SANDE | Tosh | LOTTO SOUDAL | 3:32:23 |
46 | AMADOR | Andrey | INEOS GRENADIERS | 3:32:23 |
47 | ROWE | Luke | INEOS GRENADIERS | 3:32:23 |
48 | HERMANS | Ben | ISRAEL START-UP NATION | 3:32:23 |
49 | WALSCHEID | Maximilian Richard | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:32:23 |
50 | MASNADA | Fausto | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:32:23 |
51 | LUTSENKO | Alexey | ASTANA – PREMIER TECH | 3:32:23 |
52 | DE BOD | Stefan | ASTANA – PREMIER TECH | 3:32:23 |
53 | TAARAMÄE | Rein | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:32:23 |
54 | ARNDT | Nikias | TEAM DSM | 3:32:23 |
55 | VALVERDE | Alejandro | MOVISTAR TEAM | 3:32:23 |
56 | MÜHLBERGER | Gregor | MOVISTAR TEAM | 3:32:23 |
57 | SANCHEZ | Luis Leon | ASTANA – PREMIER TECH | 3:32:23 |
58 | BIDARD | François | AG2R CITROEN TEAM | 3:32:23 |
59 | BOUCHARD | Geoffrey | AG2R CITROEN TEAM | 3:32:23 |
60 | ROCHAS | Rémy | COFIDIS | 3:32:23 |
61 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:32:23 |
62 | KLUGE | Roger | LOTTO SOUDAL | 3:32:23 |
63 | POZZOVIVO | Domenico | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:32:23 |
64 | LE GAC | Olivier | GROUPAMA – FDJ | 3:32:23 |
65 | BATTISTELLA | Samuele | ASTANA – PREMIER TECH | 3:32:23 |
66 | BUCHMANN | Emanuel | BORA – HANSGROHE | 3:32:23 |
67 | MAJKA | Rafal | UAE TEAM EMIRATES | 3:32:23 |
68 | WRIGHT | Fred | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:32:23 |
69 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | 3:32:23 |
70 | PFINGSTEN | Christoph | JUMBO-VISMA | 3:32:23 |
71 | KONRAD | Patrick | BORA – HANSGROHE | 3:32:23 |
72 | REIJNEN | Kiel | TREK – SEGAFREDO | 3:32:23 |
73 | COLLEONI | Kevin | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:32:23 |
74 | VIVIANI | Attilio | COFIDIS | 3:32:23 |
75 | SCHWARZMANN | Michael | BORA – HANSGROHE | 3:32:23 |
76 | CARRETERO | Hector | MOVISTAR TEAM | 3:32:23 |
77 | POELS | Wouter | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:32:23 |
78 | BONNET | William | GROUPAMA – FDJ | 3:32:23 |
79 | VALTER | Attila | GROUPAMA – FDJ | 3:32:23 |
80 | ZWIEHOFF | Ben | BORA – HANSGROHE | 3:32:23 |
81 | FRANK | Mathias | AG2R CITROEN TEAM | 3:32:23 |
82 | HÄNNINEN | Jaakko | AG2R CITROEN TEAM | 3:32:23 |
83 | VAN MELSEN | Kevin | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:32:23 |
84 | PETILLI | Simone | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:32:23 |
85 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | INEOS GRENADIERS | 3:32:23 |
86 | KEISSE | Iljo | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:32:23 |
87 | KREDER | Wesley | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:32:23 |
88 | MEZGEC | Luka | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:32:23 |
89 | HANSEN | Lasse Norman | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:32:23 |
90 | MILAN | Jonathan | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:32:23 |
91 | BRÄNDLE | Matthias | ISRAEL START-UP NATION | 3:32:48 |
92 | HAAS | Nathan | COFIDIS | 3:32:50 |
93 | DONOVAN | Mark | TEAM DSM | 3:32:52 |
94 | ARCHBOLD | Shane | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:32:52 |
95 | CRADDOCK | G Lawson | EF EDUCATION – NIPPO | 3:32:55 |
96 | LINDEMAN | Bert-Jan | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:33:00 |
97 | SWEENY | Harrison | LOTTO SOUDAL | 3:33:00 |
98 | PELUCCHI | Matteo | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:33:30 |
99 | DOWSETT | Alex | ISRAEL START-UP NATION | 3:33:30 |
100 | HEPBURN | Michael | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:33:36 |
101 | BAUER | Jack | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:33:36 |
102 | DAINESE | Alberto | TEAM DSM | 3:33:41 |
103 | WHELAN | James | EF EDUCATION – NIPPO | 3:33:41 |
104 | ARENSMAN | Thymen | TEAM DSM | 3:33:41 |
105 | ANDERSEN | Asbjørn | TEAM DSM | 3:34:05 |
106 | DE GENDT | Thomas | LOTTO SOUDAL | 3:34:47 |
107 | HAIG | Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:34:50 |
108 | RIVERA VARGAS | Brandon Smith | INEOS GRENADIERS | 3:34:50 |
109 | BRUNEL | Alexys | GROUPAMA – FDJ | 3:34:50 |
110 | DE KORT | Koen | TREK – SEGAFREDO | 3:34:50 |
111 | FROOME | Chris | ISRAEL START-UP NATION | 3:34:50 |
112 | BADILATTI | Matteo | GROUPAMA – FDJ | 3:34:50 |
113 | ELOSEGUI MOMEÑE | Iñigo | MOVISTAR TEAM | 3:34:50 |
114 | GOLDSTEIN | Omer | ISRAEL START-UP NATION | 3:34:50 |
115 | GRUZDEV | Dmitriy | ASTANA – PREMIER TECH | 3:34:50 |
116 | HIRT | Jan | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:34:50 |
117 | VANHOUCKE | Harm | LOTTO SOUDAL | 3:34:50 |
118 | LADAGNOUS | Matthieu | GROUPAMA – FDJ | 3:34:50 |
119 | GALLOPIN | Tony | AG2R CITROEN TEAM | 3:34:50 |
120 | VINGEGAARD | Jonas | JUMBO-VISMA | 3:34:50 |
121 | SOBRERO | Matteo | ASTANA – PREMIER TECH | 3:34:56 |
122 | BENEDETTI | Cesare | BORA – HANSGROHE | 3:35:09 |
123 | GANNA | Filippo | INEOS GRENADIERS | 3:35:09 |
124 | TANFIELD | Harry | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:35:27 |
125 | PEDRERO | Antonio | MOVISTAR TEAM | 3:35:29 |
126 | TORRES BARCELO | Albert | MOVISTAR TEAM | 3:35:29 |
127 | SABATINI | Fabio | COFIDIS | 3:39:16 |
DNF | STORK | Florian | TEAM DSM | |
DNF | MOSCHETTI | Matteo | TREK – SEGAFREDO | |
DNF | ROUX | Anthony | GROUPAMA – FDJ |
Classifica Generale UAE Tour 2021
1 | POGAČAR | Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 20:41:59 |
2 | YATES | Adam | INEOS GRENADIERS | 20:42:34 |
3 | ALMEIDA | João | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 20:43:01 |
4 | HARPER | Chris | JUMBO-VISMA | 20:43:43 |
5 | POWLESS | Neilson | EF EDUCATION – NIPPO | 20:43:45 |
6 | JENSEN | Mattias | TREK – SEGAFREDO | 20:44:36 |
7 | CARUSO | Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | 20:44:38 |
8 | CATTANEO | Mattia | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 20:45:52 |
9 | FERNANDEZ | Ruben | COFIDIS | 20:46:12 |
10 | MASNADA | Fausto | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 20:48:29 |
11 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | EF EDUCATION – NIPPO | 20:51:46 |
12 | BUCHMANN | Emanuel | BORA – HANSGROHE | 20:52:30 |
13 | HERMANS | Ben | ISRAEL START-UP NATION | 20:52:36 |
14 | SCHULTZ | Nicholas | TEAM BIKEEXCHANGE | 20:52:44 |
15 | BOUCHARD | Geoffrey | AG2R CITROEN TEAM | 20:52:51 |
16 | KUSS | Sepp | JUMBO-VISMA | 20:53:06 |
17 | NIBALI | Vincenzo | TREK – SEGAFREDO | 20:53:14 |
18 | MEINTJES | Louis | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 20:53:17 |
19 | POELS | Wouter | BAHRAIN VICTORIOUS | 20:53:26 |
20 | SANCHEZ | Luis Leon | ASTANA – PREMIER TECH | 20:53:36 |
21 | POZZOVIVO | Domenico | TEAM QHUBEKA ASSOS | 20:53:44 |
22 | MAJKA | Rafal | UAE TEAM EMIRATES | 20:54:04 |
23 | FORMOLO | Davide | UAE TEAM EMIRATES | 20:54:08 |
24 | DE BOD | Stefan | ASTANA – PREMIER TECH | 20:54:33 |
25 | VANHOUCKE | Harm | LOTTO SOUDAL | 20:55:04 |
26 | MÄDER | Gino | BAHRAIN VICTORIOUS | 20:55:13 |
27 | ZWIEHOFF | Ben | BORA – HANSGROHE | 20:55:25 |
28 | GUERREIRO | Ruben | EF EDUCATION – NIPPO | 20:55:28 |
29 | BATTISTELLA | Samuele | ASTANA – PREMIER TECH | 20:56:01 |
30 | ROCHAS | Rémy | COFIDIS | 20:56:05 |
31 | BJERG | Mikkel | UAE TEAM EMIRATES | 20:56:17 |
32 | HAIG | Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 20:56:30 |
33 | VILLELLA | Davide | MOVISTAR TEAM | 20:57:30 |
34 | POLANC | Jan | UAE TEAM EMIRATES | 20:57:30 |
35 | BOUWMAN | Koen | JUMBO-VISMA | 20:57:37 |
36 | TAARAMÄE | Rein | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 20:57:52 |
37 | HIRT | Jan | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 20:58:22 |
38 | KONRAD | Patrick | BORA – HANSGROHE | 20:58:46 |
39 | VALTER | Attila | GROUPAMA – FDJ | 20:59:18 |
40 | VALVERDE | Alejandro | MOVISTAR TEAM | 20:59:42 |
41 | FROOME | Chris | ISRAEL START-UP NATION | 21:00:54 |
42 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | 21:00:57 |
43 | HÄNNINEN | Jaakko | AG2R CITROEN TEAM | 21:02:08 |
44 | VINGEGAARD | Jonas | JUMBO-VISMA | 21:02:16 |
45 | BADILATTI | Matteo | GROUPAMA – FDJ | 21:02:24 |
46 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | TEAM BIKEEXCHANGE | 21:02:30 |
47 | BIDARD | François | AG2R CITROEN TEAM | 21:02:37 |
48 | ARENSMAN | Thymen | TEAM DSM | 21:02:52 |
49 | DONOVAN | Mark | TEAM DSM | 21:03:28 |
50 | SOBRERO | Matteo | ASTANA – PREMIER TECH | 21:03:34 |
51 | HAAS | Nathan | COFIDIS | 21:03:45 |
52 | LUTSENKO | Alexey | ASTANA – PREMIER TECH | 21:04:42 |
53 | PEDRERO | Antonio | MOVISTAR TEAM | 21:05:14 |
54 | PETILLI | Simone | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 21:06:26 |
55 | FRANK | Mathias | AG2R CITROEN TEAM | 21:06:38 |
56 | RIVERA VARGAS | Brandon Smith | INEOS GRENADIERS | 21:07:52 |
57 | LE GAC | Olivier | GROUPAMA – FDJ | 21:08:10 |
58 | VENDRAME | Andrea | AG2R CITROEN TEAM | 21:08:31 |
59 | GOLDSTEIN | Omer | ISRAEL START-UP NATION | 21:08:52 |
60 | PFINGSTEN | Christoph | JUMBO-VISMA | 21:10:31 |
61 | ARNDT | Nikias | TEAM DSM | 21:10:34 |
62 | CRADDOCK | G Lawson | EF EDUCATION – NIPPO | 21:10:36 |
63 | MÜHLBERGER | Gregor | MOVISTAR TEAM | 21:11:52 |
64 | CARRETERO | Hector | MOVISTAR TEAM | 21:13:48 |
65 | BAUER | Jack | TEAM BIKEEXCHANGE | 21:13:58 |
66 | WARBASSE | Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | 21:15:27 |
67 | MØRKØV | Michael | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 21:15:28 |
68 | DE BUYST | Jasper | LOTTO SOUDAL | 21:15:36 |
69 | DE GENDT | Thomas | LOTTO SOUDAL | 21:16:34 |
70 | KREDER | Wesley | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 21:16:54 |
71 | DEKKER | David | JUMBO-VISMA | 21:17:17 |
72 | VAN DER SANDE | Tosh | LOTTO SOUDAL | 21:17:42 |
73 | GAVIRIA RENDON | Fernando | UAE TEAM EMIRATES | 21:18:09 |
74 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | INEOS GRENADIERS | 21:18:14 |
75 | ARCHBOLD | Shane | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 21:18:16 |
76 | VIVIANI | Elia | COFIDIS | 21:18:18 |
77 | GRUZDEV | Dmitriy | ASTANA – PREMIER TECH | 21:19:09 |
78 | VANBILSEN | Kenneth | COFIDIS | 21:19:22 |
79 | COLLEONI | Kevin | TEAM BIKEEXCHANGE | 21:19:29 |
80 | REIJNEN | Kiel | TREK – SEGAFREDO | 21:19:46 |
81 | ZABEL | Rick | ISRAEL START-UP NATION | 21:19:58 |
82 | GALLOPIN | Tony | AG2R CITROEN TEAM | 21:20:02 |
83 | GREIPEL | André | ISRAEL START-UP NATION | 21:20:19 |
84 | LINDEMAN | Bert-Jan | TEAM QHUBEKA ASSOS | 21:20:24 |
85 | WHELAN | James | EF EDUCATION – NIPPO | 21:20:46 |
86 | SWEENY | Harrison | LOTTO SOUDAL | 21:20:49 |
87 | NIZZOLO | Giacomo | TEAM QHUBEKA ASSOS | 21:21:16 |
88 | LIEPINS | Emils | TREK – SEGAFREDO | 21:21:20 |
89 | HEPBURN | Michael | TEAM BIKEEXCHANGE | 21:21:30 |
90 | BRUNEL | Alexys | GROUPAMA – FDJ | 21:21:36 |
91 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA – PREMIER TECH | 21:21:37 |
92 | MEZGEC | Luka | TEAM BIKEEXCHANGE | 21:21:46 |
93 | ELOSEGUI MOMEÑE | Iñigo | MOVISTAR TEAM | 21:22:44 |
94 | WRIGHT | Fred | BAHRAIN VICTORIOUS | 21:23:00 |
95 | BENEDETTI | Cesare | BORA – HANSGROHE | 21:23:53 |
96 | KEISSE | Iljo | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 21:24:08 |
97 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | UAE TEAM EMIRATES | 21:24:29 |
98 | VAN MELSEN | Kevin | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 21:24:37 |
99 | BISSEGGER | Stefan | EF EDUCATION – NIPPO | 21:25:04 |
100 | WALSCHEID | Maximilian Richard | TEAM QHUBEKA ASSOS | 21:25:22 |
101 | EWAN | Caleb | LOTTO SOUDAL | 21:25:47 |
102 | BRÄNDLE | Matthias | ISRAEL START-UP NATION | 21:25:53 |
103 | BENNETT | Sam | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 21:26:14 |
104 | BONNET | William | GROUPAMA – FDJ | 21:27:03 |
105 | MINALI | Riccardo | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 21:27:08 |
106 | DAINESE | Alberto | TEAM DSM | 21:27:31 |
107 | GROVES | Kaden | TEAM BIKEEXCHANGE | 21:28:06 |
108 | VIVIANI | Attilio | COFIDIS | 21:28:14 |
109 | GANNA | Filippo | INEOS GRENADIERS | 21:28:22 |
110 | LADAGNOUS | Matthieu | GROUPAMA – FDJ | 21:28:26 |
111 | PELUCCHI | Matteo | TEAM QHUBEKA ASSOS | 21:28:35 |
112 | KLUGE | Roger | LOTTO SOUDAL | 21:28:36 |
113 | TORRES BARCELO | Albert | MOVISTAR TEAM | 21:28:57 |
114 | MILAN | Jonathan | BAHRAIN VICTORIOUS | 21:29:15 |
115 | DE KORT | Koen | TREK – SEGAFREDO | 21:29:17 |
116 | ACKERMANN | Pascal | BORA – HANSGROHE | 21:29:55 |
117 | BAUHAUS | Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | 21:30:17 |
118 | SCHWARZMANN | Michael | BORA – HANSGROHE | 21:30:28 |
119 | ANDERSEN | Asbjørn | TEAM DSM | 21:32:29 |
120 | DOWSETT | Alex | ISRAEL START-UP NATION | 21:32:50 |
121 | SABATINI | Fabio | COFIDIS | 21:33:45 |
122 | HANSEN | Lasse Norman | TEAM QHUBEKA ASSOS | 21:34:07 |
123 | BOL | Cees | TEAM DSM | 21:34:20 |
124 | LAAS | Martin | BORA – HANSGROHE | 21:36:49 |
125 | AMADOR | Andrey | INEOS GRENADIERS | 21:40:16 |
126 | ROWE | Luke | INEOS GRENADIERS | 21:40:41 |
127 | TANFIELD | Harry | TEAM QHUBEKA ASSOS | 21:43:15 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |